SUNY-Maritime Privateers
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 15-13 - Conference: 11-7 | ||||
| 11/21 | vs. Coast Guard • | Final | L, 75-59 | |
| @ Cal Maritime | ||||
| 11/22 | at Maine Maritime | Final | W, 63-57 | |
| @ Cal Maritime Tournament | ||||
| 12/2 | vs. Mount St. Mary * • | Final | W, 75-73 | |
| 12/4 | vs. Berkeley (N.Y.) | Final | W, 95-61 | |
| 12/6 | vs. Farmingdale State * • | Final | W, 84-73 | |
| 12/13 | at Yeshiva * • | Final - OT | L, 74-71 | |
| 12/30 | vs. Baruch • | Final | L, 65-60 | |
| 1/6 | at Mount St. Vincent * • | Final | L, 79-75 | |
| 1/8 | at NYU-Poly * • | Final | W, 83-73 | |
| 1/12 | vs. Merchant Marine • | Final | L, 74-70 | |
| 1/14 | vs. SUNY-Old Westbury * • | Final | W, 88-77 | |
| 1/17 | vs. St. Joseph's (L.I.) * • | Final | L, 89-75 | |
| 1/19 | at SUNY-Purchase * • | Final | W, 81-76 | |
| 1/22 | at Bard * • | Final | W, 74-49 | |
| 1/24 | vs. Mount St. Vincent * • | Final | L, 77-57 | |
| 1/27 | at Mount St. Mary * • | Final | W, 65-64 | |
| 1/31 | at Farmingdale State * • | Final | L, 91-57 | |
| 2/3 | vs. Centenary (N.J.) • | Final | W, 74-59 | |
| @ IZOD Center | ||||
| 2/5 | vs. SUNY-Purchase * • | Final | W, 90-88 | |
| 2/7 | vs. Yeshiva * • | Final | W, 67-46 | |
| 2/10 | at St. Joseph's (Bklyn.) | Final | L, 77-76 | BX |
| 2/12 | vs. NYU-Poly * • | Final | W, 85-76 | |
| 2/14 | at SUNY-Old Westbury * • | Final | L, 78-58 | |
| 2/18 | vs. Bard * • | Final | W, 91-66 | |
| 2/21 | at St. Joseph's (L.I.) * • | Final | L, 76-66 | |
| 2/24 | vs. Mount St. Vincent • | Final | W, 89-60 | |
| 2/26 | at St. Joseph's (L.I.) • | Final | L, 84-71 | |
| 3/4 | at Montclair State | Final | L, 79-67 | |
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 15-13 - Conference: 11-7 | |||
| 12/2 | vs. Mount St. Mary * • | W, 75-73 | |
| 12/6 | vs. Farmingdale State * • | W, 84-73 | |
| 12/13 | at Yeshiva * • | L, 74-71 | |
| 1/6 | at Mount St. Vincent * • | L, 79-75 | |
| 1/8 | at NYU-Poly * • | W, 83-73 | |
| 1/14 | vs. SUNY-Old Westbury * • | W, 88-77 | |
| 1/17 | vs. St. Joseph's (L.I.) * • | L, 89-75 | |
| 1/19 | at SUNY-Purchase * • | W, 81-76 | |
| 1/22 | at Bard * • | W, 74-49 | |
| 1/24 | vs. Mount St. Vincent * • | L, 77-57 | |
| 1/27 | at Mount St. Mary * • | W, 65-64 | |
| 1/31 | at Farmingdale State * • | L, 91-57 | |
| 2/5 | vs. SUNY-Purchase * • | W, 90-88 | |
| 2/7 | vs. Yeshiva * • | W, 67-46 | |
| 2/12 | vs. NYU-Poly * • | W, 85-76 | |
| 2/14 | at SUNY-Old Westbury * • | L, 78-58 | |
| 2/18 | vs. Bard * • | W, 91-66 | |
| 2/21 | at St. Joseph's (L.I.) * • | L, 76-66 | |
(* Conference; • Region)
2008-09
| Farmingdale State | 17-1 | 27-4 |
| St. Joseph's (L.I.) | 16-2 | 24-4 |
| SUNY-Maritime | 11-7 | 15-13 |
| SUNY-Purchase | 10-8 | 15-11 |
| SUNY-Old Westbury | 10-8 | 12-15 |
| Mount St. Vincent | 9-9 | 12-14 |
| Mount St. Mary | 7-11 | 7-18 |
| Yeshiva | 5-13 | 7-17 |
| NYU-Poly | 4-14 | 4-21 |
| Bard | 1-17 | 1-24 |
Past Records
2024-25
(0-0, 0-0 SKY)
2023-24 (14-13, 9-7 SKY)
2022-23 (16-11, 11-5 SKY)
2021-22 (4-19, 1-15 SKY)
2020-21 (0-0, 0-0 SKY)
2019-20 (10-15, 6-10 SKY)
2018-19 (6-19, 5-15 SKY)
2017-18 (10-15, 7-13 SKY)
2016-17 (10-15, 5-11 SKY)
2015-16 (8-17, 8-12 SKY)
2014-15 (6-19, 4-14 SKY)
2013-14 (3-22, 1-17 SKY)
2012-13 (4-19, 3-14 SKY)
2011-12 (2-23, 2-16 SKY)
2010-11 (8-17, 6-14 SKY)
2009-10 (19-8, 14-6 SKY)
2008-09 (15-13, 11-7 SKY)
2007-08 (13-14, 9-9 SKY)
2006-07 (4-21, 3-13 SKY)
2023-24 (14-13, 9-7 SKY)
2022-23 (16-11, 11-5 SKY)
2021-22 (4-19, 1-15 SKY)
2020-21 (0-0, 0-0 SKY)
2019-20 (10-15, 6-10 SKY)
2018-19 (6-19, 5-15 SKY)
2017-18 (10-15, 7-13 SKY)
2016-17 (10-15, 5-11 SKY)
2015-16 (8-17, 8-12 SKY)
2014-15 (6-19, 4-14 SKY)
2013-14 (3-22, 1-17 SKY)
2012-13 (4-19, 3-14 SKY)
2011-12 (2-23, 2-16 SKY)
2010-11 (8-17, 6-14 SKY)
2009-10 (19-8, 14-6 SKY)
2008-09 (15-13, 11-7 SKY)
2007-08 (13-14, 9-9 SKY)
2006-07 (4-21, 3-13 SKY)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 1446
Location: Throggs Neck, NY
Colors: Blue, Red
Region: Atlantic
Arena: Riesenberg Hall (500)
Official Website: Men |
Switch to Women