Maranatha Baptist vs. Northland Int'l February 22, 2013

64

81
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Maranatha Baptist | 23 | 41 | 64 |
| Northland Int'l | 32 | 49 | 81 |
Box Score
Maranatha Baptist
Northland Int'l
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Matthew McGivern | 35 | 4-14 | 4-10 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 44 - Brett Cashner | 26 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 33 - Joel Borchardt | 34 | 3-11 | 1-3 | 8-9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 03 - Tanner Moses | 33 | 4-11 | 0-3 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 11 - Matthew Hunter | 15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 42 - Kyle Kutz | 20 | 3-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 32 - Zach Janes | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 - Andrew Gunst | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Scott Sutter | 18 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 04 - Andrew McKinney | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Cody Borland | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Justin Cochran | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 - Jackson Miller | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Matthew Rueb | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-62 | 8-25 | 14-19 | 10 | 26 | 36 | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 64 | |
| 33.9% | 32.0% | 73.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Baines, Micah | 39 | 9-18 | 5-8 | 6-8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 50 - Gardner, Kyler | 32 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 23 - Lewis, Anthony | 34 | 5-10 | 1-3 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 |
| 41 - Gershman, Brandon | 33 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 01 - Conover, Josh | 37 | 2-10 | 2-8 | 4-6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Horner, Levi | 14 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 20 - Egan, Jon | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 - Harrison, Jordan | 8 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 05 - Valenzuala, Luke | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-54 | 11-23 | 18-24 | 7 | 34 | 41 | 13 | 6 | 4 | 12 | 13 | 81 | |
| 48.1% | 47.8% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | February 22, 2013 - 6:00 pm EST |
|---|---|
| Location: | Grand Rapids, Mich. |
| Technical fouls: | Maranatha Baptist-None ; Northland Int'l-None . |
| Attendance: | 45 |
Team Stats
| Stat | Maranatha Baptist | Northland Int'l |
|---|---|---|
| Field Goal | 21-62 | 26-54 |
| Field Goal % | 33.9% | 48.1% |
| 3 Point | 8-25 | 11-23 |
| 3 Point % | 32.0% | 47.8% |
| Free Throw | 14-19 | 18-24 |
| Free Throw % | 73.7% | 75.0% |
| Rebounds | 36 | 41 |
| Assists | 16 | 13 |
| Turnovers | 11 | 12 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Maranatha Baptist
Northland Int'l
3 Point %
Maranatha Baptist
Northland Int'l
Rebounds
Maranatha Baptist
Northland Int'l
Turnovers
Maranatha Baptist
Northland Int'l
Period1 Box Score
Maranatha Baptist
Northland Int'l
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Matthew McGivern | 35 | 4-14 | 4-10 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 44 - Brett Cashner | 26 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 33 - Joel Borchardt | 34 | 3-11 | 1-3 | 8-9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 03 - Tanner Moses | 33 | 4-11 | 0-3 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 11 - Matthew Hunter | 15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 42 - Kyle Kutz | 20 | 3-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 32 - Zach Janes | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 - Andrew Gunst | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Scott Sutter | 18 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 04 - Andrew McKinney | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Cody Borland | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Justin Cochran | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 - Jackson Miller | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Matthew Rueb | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Baines, Micah | 39 | 9-18 | 5-8 | 6-8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 50 - Gardner, Kyler | 32 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 23 - Lewis, Anthony | 34 | 5-10 | 1-3 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 |
| 41 - Gershman, Brandon | 33 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 01 - Conover, Josh | 37 | 2-10 | 2-8 | 4-6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Horner, Levi | 14 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 20 - Egan, Jon | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 - Harrison, Jordan | 8 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 05 - Valenzuala, Luke | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Maranatha Baptist
Northland Int'l
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Matthew McGivern | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Brett Cashner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Joel Borchardt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Tanner Moses | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Matthew Hunter | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 42 - Kyle Kutz | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Zach Janes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Andrew Gunst | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Scott Sutter | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Andrew McKinney | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Cody Borland | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Justin Cochran | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Jackson Miller | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Matthew Rueb | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Baines, Micah | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - Gardner, Kyler | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Lewis, Anthony | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - Gershman, Brandon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - Conover, Josh | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Horner, Levi | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Egan, Jon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Harrison, Jordan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Valenzuala, Luke | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||